|
Доступность: Есть в наличии
9 700,00 грн.
Поторговаться! |
Описание товара
Garmin GPSMAP 526 - предлагает Вам самую яркую, четкую и красочную графику, которую только можно увидеть на экране с диагональю 5”. GPSMAP 526 с высокочувствительным GPS-приемником имеет дисплей 5” VGA, встроенную спутниковую базовую карту мира и интуитивный интерфейс пользователя. Также Вы можете установить карту памяти с дополнительной картографией BlueChart® g2 Vision SD.
- Режим индикации карты 3D или «fish eye» (рыбий глаз) позволяет получить 3-мерную перспективу над ватерлинией и под ватерлинией.
- Спутниковые изображения и аэрофотосъемка с высоким разрешением помогут Вам лучше ориентироваться в незнакомых районах.
- Технология Auto Guidance (автоматическое управление навигацией) проводит поиск среди всех имеющихся карт для создания безопасного и эффективного маршрута, идущего в обход всех препятствий, мелей, буйков и т.д.
Технические характеристики | |
Размеры: | 15.0 x 16.3 x 7.4 см. |
Размер дисплея: | 7.6 x 10.2 см., диагональ 12.7 см. |
Разрешение дисплея: | 480 x 640 пикселей |
Тип дисплея: | цветной VGA-дисплей (256 цветов) |
Вес: | 800 г. |
Тип батареи: | нет |
Срок работы батареи, часы: | нет |
Водонепроницаемость: | |
Высокочувствительный приемник: | да |
Антенна: | встроенная |
NMEA вход/выход | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Память и карты: | |
Базовая карта: | да |
Предварительно загруженные карты: | нет |
Возможность добавления новых карт: | да |
Встроенная память: | нет |
Тип карт памяти: | SD-карта (не входит в комплект) |
Маршрутные точки\ Избранное\ Места: | 3000 |
Маршруты: | 100 |
Запись траектории: | 20 000 точек, 50 треков |
Функциональные особенности: | |
Совместимость с радарами Garmin: | нет |
Совместимость с эхолотами Garmin: | да |
Совместимость с CANet®: | нет |
Совместимость с Garmin Marine Network™: | нет |
Поддержка AIS (отслеживает местоположение заданного судна): | да |
Поддержка DSC (прием координат с помощью DSC VHF (ВЧ) радио): | да |
Звуковое оповещение: | да |
Информация о приливах: | да |
Календарь охотника/рыболова: | нет |
Информация о восходе и закате солнца и фазах луны | да |
Просмотр карты в режиме 3D: | да |
Функция Auto Guidance (автоматический расчет безопасных маршрутов): | да |
Автоматическая прокладка маршрута: | нет |
Голосовые подсказки: | нет |
Дистанционное управление: | нет |
Возможность подключения наушников: | нет |
Аудио/видео вход/выход: | нет |
Портативный: | нет |
Удобство использования в автомобиле/мотоцикле: | нет |
Дополнительная информация
| Количество лучей | нет |
|---|---|
| Частоты | нет |
| Разрешение экрана | 640x480 |
| Дополнительные ф-ции | Нет |
