|
Доступность: Есть в наличии
1 672,00 грн.
|
Описание товара
Lowrance X50 DS - мощный двухлучевой компактный эхолот по невероятно низкой цене. Увеличенная мощность, улучшенные характеристики и невероятное разрешение экрана собраны вместе в эхолоте Lowrance X50DS, которым легко пользоваться и легко себе позволить.
Компактная конструкция, контрастный 4-х дюймовый дисплей с высоким разрешением, 1500 вт. пиковой мощности, до 244 м глубины, 83/200 kHz излучатель, встроенный датчик для определения температуры. Обнаружение рыбы в конусе до 120°. Быстрое обновление экрана сонара, встроенная память, подсветка, водонепроницаемый корпус.
Русское меню.
| Технические характеристики | |
| Размеры: | 10.8 x 14.7 x 6.4 см. |
| Размер дисплея: | диагональ 10.2 см. |
| Разрешение дисплея: | 240 x 160 пикселей |
| Тип дисплея: | монохромный (4 уровня серого) |
| Подсветка дисплея: | да |
| Частота: | 83/200 kHz |
| Тип излучателя: | 2х частотный Skimmer® |
| Угол конуса: | 120º |
| Мощность: | 1500 Вт (максимум) |
| Диапазон напряжения: | 10 - 17 В пост. тока |
| Максимальная глубина: | 305 м |
| Водонепроницаемость: | да |
| Функциональные особенности: | |
| Определение твёрдости дна (GRAYLINE) | Да |
| Автоматическая обработка сигнала (ASP™) | Да |
| Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да |
| Отображение рыбы символами (FISH Symbol ID™) | Да |
| Определение расстояния до рыбы (FISH TRACK™) | Да |
| Сигнал в реальном времени (FasTrack™) | Нет |
| Выявление рыбы (FishReveal™) | Да |
| Быстрое обновление экрана (HyperScroll™) | да |
| Звуковая сигнализация | Да |
| Цифровые значения глубины | Постоянно |
| Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
| Автоматический ZOOM придонной области | Да |
| ZOOM на разделённом экране | Нет |
| Информация в виде "окон" | Нет |
| Отображение температуры воды | Да |
| Скорость и пройденный путь | Нет |
| Сохранение настроек | Да |
| Меню на русском | Да |
Дополнительная информация
| Количество лучей | 2 Луча |
|---|---|
| Частоты | 83/200 кГц |
| Разрешение экрана | 240x160 |
| Дополнительные ф-ции | Нет |
