|
Доступность: Есть в наличии
1 360,00 грн.
|
Описание товара
Точный, мощный, с картографией, ручной 12-канальный GPSWAAS приёмник с возможностью записипередачи данных на флэш-карту формата MMC или SD.Чёткий, высококонтрастный дисплей с разрешением 240Х180 пикселей, встроенная базовая карта мира, внутренний разъём для флэш-карты формата MMC или SD, MapCreate™ CD для создания собственных карт, память на 99 маршрутов/1000 путевых точек/1000 маркеров, 100 путевых журналов (track log, trail) по 10 000 точек каждый, 37 уровней масштабирования карт, водонепроницаемый корпус. В комплекте есть кабель питания от прикуривателя.
| Технические характеристики | |
| Размеры: | 6.4 х 14.2 х 3.0 см. |
| Размер дисплея: | диагональ 7.6 см. |
| Разрешение дисплея: | 240 x 180 пикселей |
| Тип дисплея: | 16 оттенков серого |
| Вес: | 247 г. |
| Тип батареи: | 2 AA батарейки (нет в комлекте) |
| Срок работы батареи, часы: | 12 часов |
| Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS: | да |
| Связь с компьютером: | да |
| Возможность обновления прошивки: | да |
| Память и карты: | |
| Базовая карта: | да |
| Предварительно загруженные карты: | да |
| Возможность установки карт: | да |
| Тип карт памяти: | SD/MMC |
| Количество путевых точек: | 1000 |
| Маршруты: | 100 |
| Запись дистанции: | 10 000 точек, 100 треков |
Дополнительная информация
| Установленная карта | Базовая карта мира |
|---|---|
| Возможность установки карт: | Топограф карта Lowrance |
| Встренная память | нет |
| Дополнительные ф-ции | Цветной экран, Поддержка карт памяти, GPS-приемник, Эллектронный Компас, Запись маршрута |
